<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jouni Lehikoinen &#187; Työ</title>
	<atom:link href="http://www.jounilehikoinen.net/category/tyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jounilehikoinen.net</link>
	<description>kotisivu ja blogi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Eläkkeitä ei saa leikata!</title>
		<link>http://www.jounilehikoinen.net/2011/03/elakkeita-ei-saa-leikata/</link>
		<comments>http://www.jounilehikoinen.net/2011/03/elakkeita-ei-saa-leikata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Arvot]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[eläke]]></category>
		<category><![CDATA[eläkeläiset]]></category>
		<category><![CDATA[pienituloinen]]></category>
		<category><![CDATA[työllisyys]]></category>
		<category><![CDATA[vapaaehtoisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jounilehikoinen.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimusten mukaan suomalaiset haluavat pitää eläkkeelle siirtymisen alaikärajan ennallaan. Toisaalta suomalaiset haluavat työskennellä vapaaehtoisuuteen perustuen nykyistä pidempään. Nyt tarvitaankin joustoa työaikajärjestelyihin ja työnantajille kohdennettuja kannustimia ikääntyvien palkkaamiseen. Selkeä tarve seuraavalla vaalikaudella on työeläkkeiden indeksijärjestelmän kehittämiseen. Kaikkein olennaista on työeläkkeiden ostovoiman turvaaminen suhteessa elinkustannusten nousuun. Vuonna 2011 työeläkkeet nousivat 1,35%, kun puolestaan kuluttajahintaindeksi nousi syyskuussa 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jounilehikoinen.net/2011/03/elakkeita-ei-saa-leikata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

