<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jouni Lehikoinen &#187; yhteiskunta</title>
	<atom:link href="http://www.jounilehikoinen.net/category/yhteiskunta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jounilehikoinen.net</link>
	<description>kotisivu ja blogi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Murheellisten laulujen maa?</title>
		<link>http://www.jounilehikoinen.net/2011/04/murheellisten-laulujen-maa/</link>
		<comments>http://www.jounilehikoinen.net/2011/04/murheellisten-laulujen-maa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[mielenterveys]]></category>
		<category><![CDATA[onnellisuus]]></category>
		<category><![CDATA[terveydenhuolto]]></category>
		<category><![CDATA[työkyvyttömyys]]></category>
		<category><![CDATA[työttömyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jounilehikoinen.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Journal of Personality and Social Psychology –lehden tutkimuksen mukaan suomalaiset ja tanskalaiset ovat maailman onnellisimpia kansoja. Tutkimusta varten kerättiin tietoa 132:sta maasta, 136 000:lta ihmiseltä jokaisesta maasta. Vastaajilta kysyttiin, minkä arvosanan he antavat elämälleen asteikolla nollasta kymmeneen, kymmenen ollessa paras mahdollinen arvosana. Parhaimmat arvosanat antoivat suomalaiset ja tanskalaiset, molempien keskiarvoksi tuli 7,7. Seuraavaksi onnellisimpia olivat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jounilehikoinen.net/2011/04/murheellisten-laulujen-maa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOIDAANKO HYVINVOINTIYHTEISKUNTA PELASTAA?</title>
		<link>http://www.jounilehikoinen.net/2011/02/voidaanko-hyvinvointiyhteiskunta-pelastaa/</link>
		<comments>http://www.jounilehikoinen.net/2011/02/voidaanko-hyvinvointiyhteiskunta-pelastaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Arvot]]></category>
		<category><![CDATA[yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointiyhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[nousukausi]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[talouskasvu]]></category>
		<category><![CDATA[valtio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jounilehikoinen.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Suomi sijoittuu hyvinvointivaltioiden kärkikastiin, ainakin tietyillä mittareilla mitattuna. Mutta jos kaikkea punnitaan vain taloudellisten saavutusten valossa, muodostuu eräänlainen näköharha. Usein juuri talouden nousukausina ihmisten sisäinen pahoinvointi on huipussaan. Käsitys talouskasvun hyvinvointia loputtomasti lisäävästä vaikutuksesta on harhaanjohtava. Kasvu mahdollistaa hyvinvoinnin vain tiettyyn pisteeseen asti. Hyvinvointiyhteiskunnan pitäisikin lakata tuijottamasta yksisilmäisesti talouskasvua ja keskittyä suoraan hyvinvointia synnyttävään toimintaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jounilehikoinen.net/2011/02/voidaanko-hyvinvointiyhteiskunta-pelastaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirkko ja politiikka!</title>
		<link>http://www.jounilehikoinen.net/2011/02/kirkko-ja-politiikka/</link>
		<comments>http://www.jounilehikoinen.net/2011/02/kirkko-ja-politiikka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jouni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvot]]></category>
		<category><![CDATA[yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[ehdokas]]></category>
		<category><![CDATA[kirkko]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[ristiriidat]]></category>
		<category><![CDATA[uskonto]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jounilehikoinen.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Uskonto ja politiikka ovat tietyissä järjestöissä kielletty puheenaihe. Voi olla, että taustalla on pelko siitä, että erimielisyydet aiheuttavat eripuraa ja ristiriitoja. Toisaalta voidaan perustellusti kysyä, eikö keskustelukulttuurissamme osata erottaa asioita ja henkilöitä toisistaan. Eri näkökannat eivät suinkaan ole uhka, vaan rikkaus. Uskonnon ja politiikan vääränlaisesta sotkemisesta meillä on kylliksi varoittavia esimerkkejä islamilaisesta maailmasta. Suomessa tuskin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jounilehikoinen.net/2011/02/kirkko-ja-politiikka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

